
Overzicht Grootboeken in Myfinance
MyFinance levert een compleet grootboekschema mee dat past bij de meeste Nederlandse mkb-bedrijven. De rekeningen zijn logisch gegroepeerd zodat je snel de juiste boeking maakt.
- 0-rekeningen: balansposten (vaste activa, eigen vermogen, langlopende schulden).
- 1-rekeningen: vlottende activa en kortlopende schulden (bank, debiteuren, crediteuren, btw).
- 3-rekeningen: voorraad.
- 4-rekeningen: kosten (personeel, huisvesting, auto, kantoor).
- 7-rekeningen: inkoopwaarde van de omzet.
- 8-rekeningen: omzet.
- 9-rekeningen: overige baten en lasten.
Overzicht grootboekrekeningen
| Categorie | Subcategorie | Rekeningnummer | Naam | Positie |
|---|---|---|---|---|
| Activa | Immateriële vaste activa | 0010 | Goodwill | Balans |
| 0020 | Licenties/ Intellectueel eigendom | Balans | ||
| Activa tussenrekening | 1900 | Tussenrekening afschrijvingen | Balans | |
| Materiële vaste activa | 0050 | Gebouwen en terreinen | Balans | |
| 0060 | Machines en installaties | Balans | ||
| 0070 | Inventaris | Balans | ||
| 0080 | Vervoermiddelen | Balans | ||
| 0081 | Auto | Balans | ||
| 0082 | Bedrijfsbus | Balans | ||
| 0090 | Computerapparatuur | Balans | ||
| Financiële vaste activa | 0510 | Beleggingen | Balans | |
| 0520 | Verstrekte leningen (langlopend) | Balans | ||
| Voorraad | 3000 | Voorraad | Balans | |
| 3010 | Voorziening incourante voorraad | Balans | ||
| 3100 | Onderhanden werk | Balans | ||
| Vorderingen | 1200 | Debiteuren | Balans | |
| 1210 | Voorziening debiteuren | Balans | ||
| 1400 | Te ontvangen rente | Balans | ||
| 1410 | Nog te factureren omzet | Balans | ||
| 1420 | Vraagposten | Balans | ||
| 2000 | Kruisposten | Balans | ||
| 2100 | Betalingen onderweg | Balans | ||
| 2500 | Vooruitbetaalde kosten | Balans | ||
| Belastingen (te ontvangen) | 1540-1590 | Diverse btw te ontvangen | Balans | |
| Liquide middelen | 1000-1190 | Kas, bank, spaar, Paypal, etc. | Balans | |
| Passiva | Eigen vermogen | 0600-0690 | Eigen vermogen, stortingen, winstsaldo | Balans |
| Voorzieningen | 0800 | Voorziening | Balans | |
| Langlopende schulden | 0900-0920 | Bankleningen, overige leningen | Balans | |
| Crediteuren | 1600 | Crediteuren | Balans | |
| Belastingen | 1500-1535 | Diverse btw af te dragen | Balans | |
| Schulden | 1700-1860 | Nog te betalen, lonen, vakantiegeld, RC | Balans | |
| Loonheffingen | 1840 | Af te dragen loonheffing | Balans | |
| Kosten | Salariskosten | 4000-4030 | Lonen, vakantiegeld, ziekengeld, sociale lasten | Winst & Verlies |
| Pensioenlasten | 4035 | Pensioenpremies | Winst & Verlies | |
| Overige personeelskosten | 4040-4070 | Freelancers, opleidingen, reiskosten etc. | Winst & Verlies | |
| Huisvestingskosten | 4100-4190 | Huur, onderhoud, energie etc. | Winst & Verlies | |
| Automatiseringskosten | 4200-4360 | Huur/lease apparatuur, software, benodigdheden | Winst & Verlies | |
| Communicatiekosten | 4320-4340 | Telefoon, porti, etc. | Winst & Verlies | |
| Autokosten | 4400-4470 | Brandstof, onderhoud, lease, km-vergoeding | Winst & Verlies | |
| Reis-/verblijf-/representatiekosten | 4510-4525 | Reiskosten, relatiegeschenken etc. | Winst & Verlies | |
| Verkoopkosten | 4500-4590 | Reclame, beurzen, overige verkoopkosten | Winst & Verlies | |
| Algemene kosten | 4600-4670 | Accountant, bank, juridische, overige | Winst & Verlies | |
| Afschrijvingen materiële activa | 4800-4890 | Afschrijvingen gebouwen, auto's, computers etc. | Winst & Verlies | |
| Afschrijvingen immateriële activa | 4810-4820 | Goodwill, licenties etc. | Winst & Verlies | |
| Mutatie voorzieningen | 4950-4965 | Debiteuren en voorraad correcties | Winst & Verlies | |
| Overige kosten | 4650-4930 | Verzekeringen, boetes, kasverschillen etc. | Winst & Verlies | |
| Kostprijs van de omzet | 7000-7020 | Inkoop, inkoopwaarde omzet | Winst & Verlies | |
| Financiële lasten | 9020-9030 | Rentelasten | Winst & Verlies | |
| Opbrengsten | Omzet | 8000-8200 | Omzet, onderhanden werk, KOR | Winst & Verlies |
| Diverse baten | 8990-9810 | Bijzondere baten, verkoopverschillen | Winst & Verlies | |
| Financiële baten | 9000-9010 | Rente baten, rente lening u/g | Winst & Verlies |
Meer lezen
Heeft dit artikel je geholpen?